Per la seconda volta consecutiva, a vincere nelle tre classi della motogp, sono stati tre piloti spagnoli. Lorenzo, alla sua seconda vittoria consecutiva, Elias e Pol Espargarò, anche loro alla seconda vittoria consecutiva.
Motogp: Partenza ottima per Jorge che dopo poche curve è già secondo alle spalle del compagno Rossi, attende una decina di giri per attaccare e imporre il suo irresistibile ritmo che lo porta ad una meritatissima vittoria. Rossi non può nulla contro un Lorenzo così in palla e chiude al secondo posto; sicuramente più di così non poteva fare. Dovizioso “restituisce il favore” dell’anno scorso al compagno di squadra Pedrosa che lo aveva tirato giù dal podio. Ottima la prova dell’italiano che centra il suo secondo podio stagionale, dopo quello conquistato alla gara di apertura a Losail. Terza medaglia di legno consecutiva per l’aericano della Ducati Nicky Hayden che riesce a scavalcare Pedrosa, costringendolo ad un quinto posto sicuramente poco soddisfacente per lo spagnolo. Sesto è Melandri, alla sua miglior prestazione stagionale, settimo l’idolo di casa Randy de Puniet, ottavo Barbera. Decimo posto per Marco Simoncelli.
Ancora out Casey Stoner, che non era mai partito così male in campionato da quando è in motogp, con soli 11 punti in tre gare. In casa Ducati, si stanno chiedendo se è lui che se ne voglia andare, o se sono loro a volersi liberare dell’australiano, che “riacquista” il titolo di miglior assaporatore d’asfalto. Lorenzo ha ora 9 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valentino Rossi.
In Moto2, seconda vittoria anche per Toni Elias chge trova anche la leadership nel mondiale. Gara condizionata da molte cadute; una di questa coinvolge anche il sammarinese Alex DeAngelis, davvero sfortunato in queste prime tre gare. Elias dopo la caduta di Cluzel, si ritrova solo in testa alla corsa, inseguito da Simon, Corsi e Iannone che però si dovranno accontentare rispettivamente della seconda, terza e questa posizione, Bravo Simone Corsi a difendersi dagli attacchi del connazionale e a trovare il primo podio stagionale. Quinto Talmacsi, sesto Gadea, settimo Wilairot e ottavo Fonsi Nieto.
In 125, si conferma vincitore anche Pol Espargarò, che sceglie di partire con una gomma più dura di Terol, che partiva dalla pole e che dopo solo un giro aveva già un secondo di vantaggio. Il pilota della Derbi però, riesce facilmente a ricucire lo strappo e a quel punto è gara a due. Espargarò è bravo ad attendere e a mantenere sempre una certa pressione sul rivale dell’Aprilia. Il giovane numero 44, attacca a 9 giri dal termine, tentando di fuggire, ma senza successo, salvo poi riprovarci a -2, riuscendo a staccare definitavamente Nico Terol, che grazie a questo piazzamento, conserva il primato nel mondiale, anche se con soli 2 punti dallo stesso Espargarò.
Al terzo gradino del podio si piazza Marc Marquez, al rientro dall’infortunio. Quarto Vazquez, quinto Smith e sesto Cortese. Invisibili gli italiani, ritirati sia Moretti, che Ravaioli ed anche Savadori.
Ecco le classifiche delle 3 classi:
Motogp:
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 44’29.114 | ||||
| 2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +5.672 | ||||
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | +7.872 | ||||
| 4 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | +9.346 | ||||
| 5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +12.613 | ||||
| 6 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | Honda | +21.918 | ||||
| 7 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | +29.288 | ||||
| 8 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +33.128 | ||||
| 9 | Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | Ducati | +33.493 | ||||
| 10 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | +33.805 | ||||
| 11 | Hiroshi AOYAMA | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +34.346 | ||||
| 12 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +37.123 | ||||
| 13 | Mika KALLIO | Pramac Racing Team | Ducati | +55.061 |
Moto2:
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni ELIAS | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 43’29.277 | ||||
| 2 | Julian SIMON | Mapfre Aspar Team | Suter | +1.336 | ||||
| 3 | Simone CORSI | JIR Moto2 | Motobi | +2.831 | ||||
| 4 | Andrea IANNONE | Fimmco Speed Up | Speed Up | +4.880 | ||||
| 5 | Gabor TALMACSI | Fimmco Speed Up | Speed Up | +13.293 | ||||
| 6 | Sergio GADEA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | +13.415 | ||||
| 7 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | +14.294 | ||||
| 8 | Fonsi NIETO | Holiday Gym G22 | Moriwaki | +14.554 | ||||
| 9 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Suter | +23.503 | ||||
| 10 | Roberto ROLFO | Italtrans S.T.R. | Suter | +23.687 | ||||
| 11 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | +23.959 | ||||
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | BQR-Moto2 | +24.955 | ||||
| 13 | Lukas PESEK | Matteoni CP Racing | Moriwaki | +25.068 | ||||
| 14 | Alex BALDOLINI | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | +26.023 | ||||
| 15 | Claudio CORTI | Forward Racing | Suter | +28.765 |
125:
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Racing | Derbi | 41’52.280 | ||||
| 2 | Nicolas TEROL | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +0.957 | ||||
| 3 | Marc MARQUEZ | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | +4.428 | ||||
| 4 | Efren VAZQUEZ | Tuenti Racing | Derbi | +4.736 | ||||
| 5 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +5.143 | ||||
| 6 | Sandro CORTESE | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | +5.847 | ||||
| 7 | Esteve RABAT | Blusens-STX | Aprilia | +11.047 | ||||
| 8 | Tomoyoshi KOYAMA | Racing Team Germany | Aprilia | +11.165 | ||||
| 9 | Danny WEBB | Andalucia Cajasol | Aprilia | +37.808 | ||||
| 10 | Luis SALOM | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +39.585 | ||||
| 11 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | +40.519 | ||||
| 12 | Jasper IWEMA | CBC Corse | Aprilia | +40.817 | ||||
| 13 | Jonas FOLGER | Ongetta Team | Aprilia | +42.149 | ||||
| 14 | Randy KRUMMENACHER | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +44.741 | ||||
| 15 | Adrian MARTIN | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | +46.320 |




No comments
Trackbacks/Pingbacks