Stava andando tutto secondo programmi; già perchè i tecnici si stavano già pregustando la terza doppietta stagionale, quando i due piloti della RedBull si sono toccati e sono finiti fuori pista. Il risultato è Vettel out e Webber terzo. Questa situazione lascia strada alle McLaren che con Hamilton e Button conquistano una doppietta insperata. Schumacher centra il suo miglior risultato stagionale, ai piedi del podio, con una vettura migliorata e con un po di confidenza in più. Il suo compagno Rosberg chiude al quinto, sesto Kubica, settimo Massa e ottavo Alonso.E’ stata una gara condizonata dall’incidente di casa RedBull, ma comunque possiamo dire di aver visto per lo meno in partenza, un paio di sorpassi tra Vettel e Hamilton e tra Schumacher e Button. Il nostro Liuzzi chiude al tredicesimo posto mentre l’altro alfiere italiano è costretto al ritiro per un probelma idraulico.
In campionato la situazione è cambiata, con Webber che rimane al comando del mondiale, seguito ora da Button a 5 lunghezze, Hamilton a 7, Alonso a 14 e Vettel bloccato a 78 a -15.
Ecco la classifica del GP di Turchia:
| Pos | Driver | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28:47.620 | 2 | |||
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +2.6 secs | ||||
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +24.2 secs | ||||
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +31.1 secs | ||||
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +32.2 secs | ||||
| 6 | Robert Kubica | Renault | +32.8 secs | ||||
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | +36.6 secs | ||||
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +46.5 secs | ||||
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +49.0 secs | ||||
| 10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +65.6 secs | ||||
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +65.9 secs | ||||
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +67.8 secs | ||||
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | ||||
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||||
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +3 Laps |


Commenti recenti