<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giornale Motori</title>
	<atom:link href="http://www.giornalemotori.newnotizie.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalemotori.newnotizie.it</link>
	<description>Il Portale dei Motori di NewNotizie.it</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Motogp Lemans presentazione</title>
		<link>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/motogp-lemans-presentazione/</link>
		<comments>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/motogp-lemans-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalemotori.newnotizie.it/?p=12576</guid>
		<description><![CDATA[Condividi questo postSiamo arrivati alla quarta gara in programma del campionato. Nella foto il podio del 2011 Il meteo  promettera anche questa volta grosse confusione tra le fp e la gara? .Sembra oramai la prassi normale disputare prove bagnate o umide facendo saltare tutti i piani dei vari team, e svolgere le gara in condizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/motogp-lemans-presentazione/"></a><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fmotogp-lemans-presentazione%2F&amp;linkname=Motogp%20Lemans%20presentazione" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fmotogp-lemans-presentazione_2F_amp_linkname=Motogp_20Lemans_20presentazione&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/motogp-lemans-presentazione/" data-text="Motogp Lemans presentazione"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/motogp-lemans-presentazione/"></a><a class="a2a_button_friendfeed" href="http://www.addtoany.com/add_to/friendfeed?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fmotogp-lemans-presentazione%2F&amp;linkname=Motogp%20Lemans%20presentazione" title="FriendFeed" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/friendfeed?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fmotogp-lemans-presentazione_2F_amp_linkname=Motogp_20Lemans_20presentazione&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/friendfeed.png" width="16" height="16" alt="FriendFeed"/></a><a class="a2a_button_google_plus" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fmotogp-lemans-presentazione%2F&amp;linkname=Motogp%20Lemans%20presentazione" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fmotogp-lemans-presentazione_2F_amp_linkname=Motogp_20Lemans_20presentazione&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/google_plus.png" width="16" height="16" alt="Google+"/></a><a class="a2a_button_google_reader" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_reader?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fmotogp-lemans-presentazione%2F&amp;linkname=Motogp%20Lemans%20presentazione" title="Google Reader" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/google_reader?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fmotogp-lemans-presentazione_2F_amp_linkname=Motogp_20Lemans_20presentazione&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/reader.png" width="16" height="16" alt="Google Reader"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fmotogp-lemans-presentazione%2F&amp;title=Motogp%20Lemans%20presentazione" id="wpa2a_4" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/share_save_url=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fmotogp-lemans-presentazione_2F_amp_title=Motogp_20Lemans_20presentazione?referer=');">Condividi questo post</a></p><p>Siamo arrivati alla quarta gara in programma del campionato. Nella foto il podio del 2011</p>
<p>Il meteo  promettera anche questa volta grosse confusione tra le fp e la gara?</p>
<p>.Sembra oramai la prassi normale disputare prove bagnate o umide facendo saltare tutti i piani dei vari team, e svolgere le gara in condizioni differenti dalle prove, dove ancora una volta si assisterà alla cronica mancanza da  parte delle bridgestone delle famose intermedie, gomme che dovrebbero resistere meglio alla pista semi umida, consentendo una continuità di azione e non di pochi giri usando le gomme a disposizione , cioe quelle da bagnato. Ci si augura che la pista sia tutta bagnata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Classifica  attuale dopo Estoril</p>
<p><a href="http://resources.motogp.com/files/results/2012/POR/MotoGP/RAC/worldstanding.pdf?v1_6f79b79c" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/resources.motogp.com/files/results/2012/POR/MotoGP/RAC/worldstanding.pdf?v1_6f79b79c&amp;referer=');">http://resources.motogp.com/files/results/2012/POR/MotoGP/RAC/worldstanding.pdf?v1_6f79b79c</a></p>
<p>Nulla di nuovo sotto il cielo, pioggia prevista anche questa volta.</p>
<p><a href="http://www.giornalemotori.com/wp-content/uploads/2012/05/meteo.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.giornalemotori.com/wp-content/uploads/2012/05/meteo.jpg?referer=');"><img class="aligncenter size-full wp-image-12582" src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/uploads/2012/05/meteo.jpg" alt="" width="261" height="177" /></a></p>
<!-- AdSense Now! Lite V3.04 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3335262422842410";
/* banner testo */
google_ad_slot = "5344898186";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Informazioni sul circuito</p>
<p><a href="http://www.giornalemotori.com/wp-content/uploads/2012/05/lema.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.giornalemotori.com/wp-content/uploads/2012/05/lema.jpg?referer=');"><img class="aligncenter size-full wp-image-12579" src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/uploads/2012/05/lema-e1337183623684.jpg" alt="" width="650" height="495" /></a></p>
<p>Fonte motogp.com</p>
<p><strong>Le mescole disponibili per la MotoGP a Le Mans:</strong></p>
<p>– Slick anteriore: morbida e media</p>
<p>– Slick posteriore: morbida e media (asimmetrica)</p>
<p>– Wet: morbida (principale), dura (alternativa)</p>
<p>fonte gpone</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gli orari in TV:</strong></p>
<div>Venerdi 18 maggio 2012</div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">9.15  Moto 3, FP1, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">10.10 MotoGP, FP1, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">11.10 Moto 2, FP1, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">13.15 Moto 3, FP2, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">14.10 MotoGP, FP2, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">15.10 Moto 2, FP2, Italia 2</span></div>
<div></div>
<div>Sabato 19 maggio 2012</div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'"> 9.15 Moto 3, FP3, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">10.10 MotoGP, FP3, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">11.10 Moto 2, FP3, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">13.00 Moto 3, QP, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">13.55 MotoGP, QP, Italia 1/Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">15.10 Moto 2, QP, Italia 1/Italia 2</span></div>
<div></div>
<div>Domenica 20 maggio 2012:</div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'"> 8.40 Moto 3, Warm Up, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'"> 9.10 Moto 2, Warm Up, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'"> 9.40 MotoGP, Warm Up, Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">11.00 Moto 3, Gara, Italia 1/Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">12.20 Moto 2, Gara, Italia 1/Italia 2</span></div>
<div><span style="font-family: 'Courier New'">14.00 MotoGP, Gara, Italia 1/Italia 2</span></div>
<div></div>
<div>fonte Motocorse</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/motogp-lemans-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che sará, sará &#8230;</title>
		<link>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/che-sara-sara/</link>
		<comments>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/che-sara-sara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aseb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Le Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalemotori.newnotizie.it/?p=12469</guid>
		<description><![CDATA[Condividi questo postMa guarda un pò di questi tempi in cui si fa tanto parlare di SBK e di Valentino Rossi abbiamo intercettato una conversazione interessante di due ingegneri, che probabilmente riuscirete ad identificare, uno dall&#8217; accento sicuramente tedesco ed uno con una netta cadenza romagnola. Allora il primo lo identifichiamo con IT = ing. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/che-sara-sara/"></a><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fche-sara-sara%2F&amp;linkname=Che%20sar%C3%A1%2C%20sar%C3%A1%20%E2%80%A6" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fche-sara-sara_2F_amp_linkname=Che_20sar_C3_A1_2C_20sar_C3_A1_20_E2_80_A6&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/che-sara-sara/" data-text="Che sará, sará &#8230;"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/che-sara-sara/"></a><a class="a2a_button_friendfeed" href="http://www.addtoany.com/add_to/friendfeed?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fche-sara-sara%2F&amp;linkname=Che%20sar%C3%A1%2C%20sar%C3%A1%20%E2%80%A6" title="FriendFeed" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/friendfeed?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fche-sara-sara_2F_amp_linkname=Che_20sar_C3_A1_2C_20sar_C3_A1_20_E2_80_A6&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/friendfeed.png" width="16" height="16" alt="FriendFeed"/></a><a class="a2a_button_google_plus" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fche-sara-sara%2F&amp;linkname=Che%20sar%C3%A1%2C%20sar%C3%A1%20%E2%80%A6" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fche-sara-sara_2F_amp_linkname=Che_20sar_C3_A1_2C_20sar_C3_A1_20_E2_80_A6&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/google_plus.png" width="16" height="16" alt="Google+"/></a><a class="a2a_button_google_reader" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_reader?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fche-sara-sara%2F&amp;linkname=Che%20sar%C3%A1%2C%20sar%C3%A1%20%E2%80%A6" title="Google Reader" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/add_to/google_reader?linkurl=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fche-sara-sara_2F_amp_linkname=Che_20sar_C3_A1_2C_20sar_C3_A1_20_E2_80_A6&amp;referer=');"><img src="http://www.giornalemotori.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/reader.png" width="16" height="16" alt="Google Reader"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it%2F2012%2F05%2F16%2Fche-sara-sara%2F&amp;title=Che%20sar%C3%A1%2C%20sar%C3%A1%20%E2%80%A6" id="wpa2a_8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/share_save_url=http_3A_2F_2Fwww.giornalemotori.newnotizie.it_2F2012_2F05_2F16_2Fche-sara-sara_2F_amp_title=Che_20sar_C3_A1_2C_20sar_C3_A1_20_E2_80_A6?referer=');">Condividi questo post</a></p><p>Ma guarda un pò di questi tempi in cui si fa tanto parlare di SBK e di Valentino Rossi abbiamo intercettato una conversazione interessante di due ingegneri, che probabilmente riuscirete ad identificare, uno dall&#8217; accento sicuramente tedesco ed uno con una netta cadenza romagnola.</p>
<p>Allora il primo lo identifichiamo con IT = ing. Tedesco ed il suo interlocutore IR = ing. Romagnolo.</p>
<p>IT: &#8220;Adesso che siamo colleghi,  magari vi possiamo anche aiutare mettendo a disposizione il nostro centro di prototipazione motori ed altro &#8230;&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Sorbole era veramente quello che speravo di sentirmi dire, vengo subito al punto, abbiamo una mezza idea di cosa ci servirebbe come motore, ma qui non me lo fanno fare come vorrei io &#8230; c&#8217;è di mezzo anche il marketing, l&#8217;ufficio stampa , quelli che organizzano i raduni&#8230;  e chi più ne ha ne metta !!!!&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Mi sfugge qualche cosa&#8230;, ma il motore che era solo portante e sul pesantuccio &#8230; lei non lo voleva così ?&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Ma le pare ??  Ma lo ha visto il 1199 cc della SBK, che ho fatto io tutto da solo ??  E&#8217; leggero, piccolo e spinge da pazzi sul diritto in curva &#8230; sempre, non so se ha presente, è anche un bicilindico,  lo abbiamo messo in quel posto all&#8217;Aprilia, alla Honda, Suzuki, Kawasaki e per colmare la misura, tiè ci aggiungo anche la BMW, che secondo me a lei non sta mica sul simpatico sostenuto&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Ha assolutamente ragione, quella casa tedesca che non nomino per ovvi motivi,  ogni volta che gli state davanti nel mio ufficio ci si imbriachia  di birra ed  in più  slurpiamo mezza tonellata di crauti così per colmare la misura e tenere tutti su di morale !!!&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Le dirò sin dall&#8217;inizio volevo fare un bel quattro cilindri con distribuzione pneumatica così  come me lo avevano proposto i cugini del capannone qui di fronte, sa quelli del cavallino, mi avevano già fatto questo monoblocco con i cilindri integrati, una fusione pazzesca, pure i jap erano rimasti stravolti quando lo hanno visto, anche perchè  loro non ci avevano mai pensato, continuavano a fare i motori con le testate , il gruppo cilindri ed il basamento il tutto in tre pezzi, poi si dovevano fermare a circa 18.000 giri se no gli uscivano le bielle dal basamento,  noi li abbiamo  terrorizzati la prima volta che si sono resi conto che tiravamo facilmente 21.000 giri  e non adavamo nemmeno in fuori giri, abbiamo anche messo un cartello nei box con su scritto che  se volevamo ce ne era ancora per tutti,  almeno altri 2000 giri  in più !!!!!&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Come la capsico, ma ho un idea teutonica, facciamo così lo rifacciamo noi quasi uguale più,  leggero e piccolino, ci schiaffiamo dentro una bella distribuzione pneumatica ultimissima generazione, il monoblocco resta concettualmente quello che è  ma ovviamente opportunamente allegerito e via si va che è una bellezza !!!&#8221;</p>
<p>IR : &#8220;Ho capito mi vuol fare licenziare .. che bell&#8217; aiuto me lo poteva dire subito mi facevo da parte !&#8221;</p>
<p>IT : &#8220;No no, qui viene il bello, ascolti: il suo sistema di distribuzione è un tantino più ingombrante, quindi lasciamo il coperchio della distribuzione , anzi lo facciamo  bello bello in fibra di carbonio con sopra stampato un bel DESMO e dentro c&#8217;è abbastanza posto per metterci tutto il meccanismo pneumatico&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Accidenti non ci avevo pensato &#8230; solo &#8230; ma perchè il coperchio in carbonio ?  Lo abbiamo già in magnesio pesa uguale &#8230;&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Il carbonio serve perchè  quando arriveranno i soliti che scrivono le panzane, sa quelli della stampa di settore,  ci chiederanno: ma ha il coperchio in carbonio e dentro c&#8217;è la distribuzione DESMO ? E noi in coro SSSIIIIII&#8230;. il che se ci pensa è anche vero infatti  rispondiamo per il carbonio, mica per la distribuzione desmodromica, se lo lasciamo in magnesio non ci farebbero questa domanda, diventa difficile fuorviarli .. sa come sono infidi  !!! Una volta detto &#8220;siiii&#8221; non ci importunano più,  tanto i motori sono sigillati nessuno li apre, quelli della sua direzione non ci capiscono niente e scondo me non sanno la differenza fra un desmo ed un pneumatico nemmeno se glielo smonta davanti agli occhi !!!!&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Come strategia non fa una piega &#8230; mi sembra che siamo d&#8217;accordo allora le passo tutti parametri e ci pensate voi !!&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Detto e fatto, fra tre settimane si arriva noi con il nuovo propulsore,  le serve qualche cosa d&#8217;altro ?&#8221;</p>
<p>IR :&#8221;Ecco si ho bisogno di chiarirmi le idee, adesso le spiego, mi scuso se la prendo per le lunghe&#8230; tutto è comiciato dal fatto che noi abbiano fatto questo oggetto lungo e basso con motore portante,  convinti che fosse una scelta alternativa ai jap e sopratutto avevamo il motore portante come le F1, da ing penso che concorderà con me ..&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Su questo mi trova pienamente d&#8217;accordo,  mi è anche piaciuto molto l&#8217;approccio alla fibra di carbonio un altro aspetto delle F1 vincente e validissimo !&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Ecco , poi è successo l&#8217;incidente, ci si è seduto sopra il canguro , sa quello che si schiantava sempre ma doveva essere fatto pure lui di carbonio perchè si rialzava ed andava ancora più forte&#8230; sto divagando .. il canguro si siede sul nostro siluro basso e lungo e molla delle legnate a tutti ma dico tutti !!!  Ma si rende conto ??? Io non stavo più nella pelle dalla gioia questo era l&#8217;avverarsi del sogno di ogni ing. da competizione.  Poi quei fetentissimi di jap ci hanno cambiato il regolamento apposta,  addio all&#8217;iniezione ad altissima pressione che avevamo solo noi, addio alle nostre belle gomme specifiche e che ti fanno ?  si fanno fare un mono gomma da un altro produttore pure lui jap, che ovviamente  va bene solo per loro, che in fondo conferma il concetto di mono =  solo per me &#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Si seguii la cosa con interesse, capii che non potevano assolutamente farsi battere da un canguro seduto su di una specie di coccodrillo lungo e basso, anche se le dirò  in sincerità chi conosce meglio dei canguri i coccodrilli ?&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Ma pensi che ad un certo punto pensavamo di fargli il telaio in carbonio ad alta flessibilità, cioè  lui lo voleva che se spingeva da una parte il telaio veniva fuori a mo di curva se spingeva dall&#8217;altra altrettanto &#8230; onestamente mi sembrava una pazzia, ma pare che lui fosse in grado di guidare anche in quel modo, perchè si era stufato di stare molto appeso fuori e diceva non mi appendo più fuori, spingo con il ginocchio ed il piede e faccio flettere il telaio e mi gira sparata credetemi, non ne posso più di tutti quei colpi d&#8217;aria  mi viene il torcicollo  mi fa male la schiena, poi stare così appeso mi becco sicuramente la sindrome compartimentale, &#8230; guardi caro IT secondo me sarebbe riuscito a guidarla  quello riesce a fare andare forte  qualsiasi cosa anche la tazza del water quando ci si siede sopra !!&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Ma come il telaio torcente gestito dal canguro ???  Spettacolare, chissà  i jap come ci sarebbero rimasti di merda per la seconda volta &#8230; che goduria , mi faccio subito una birretta !!!&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Aspetti aspetti&#8230; stavamo facendolo per l&#8217;anno sucessivo con il cambio di categoria, quando non posso fare nomi, ma comincia per S e finisce per O, quel fetentone non se ne  è andato alla Honda a spifferare tutto !!! &#8230; piuttosto che suicidarsi in blocco i jap  , sa le loro tendenze,  in quattro e quatrotto si sono comperati il canguretto, suo   papa, la mamma e per buona misura la mogliettina ed il futuro nascituro !!!! Fine del progetto telaio ruotante su se stesso, nessun altro al mondo sarebbe riuscito  a gestirlo e farlo andare come si deve così abbiamo abbandonato il progetto con uno sconforto che non le dico, ci siamo rimessi a rifare la  Desmo 10, 11, 11.1 , 12 per il nuovo Pilota, ma tutti in uno stato miserevole di depressione , cosa che alla lunga abbiamo pagato e stiamo ancora pagando amaramente!!!!&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Ma che peccato , ma allora di che cosa ha bisogno da me ?&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Le dico come la vedo, adesso abbiamo il pilota quello pluri decorato, sa quello della gallina vecchia, allora io pensavo che invece di mettersi a rifare tutto per la terza quarta volta , come vuole lui , un motore 4 in linea aritmico, un telaio in alluminio perimetrale e compatto con il baricentro alto,  noi invece chiudiamo baracca e burattini e si va tutti in SBK !!!&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Ma come non si fa piu&#8217; niente ??? Ed il motore pneumatico ?? avevo gia&#8217;  l&#8217;aquolina in bocca !!&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Invece si che lo si fa  !!!!  Anzi se ne fanno qualche migliaio un bel 1000 cc ,  ci presentiamo come ha fatto l&#8217;Aprilia dicendo che lo abbiamo in produzione di serie,  ci mettiamo sotto no sopra la gallina vecchia e secondo me son dolori per tutti, in fondo sono sicuro che a lei un bel 4 cilindri per battere gli innominati le farebbe pure più piacere perchè oggi dicono che noi abbiamo un 1199cc e bella forza che si vince, domani arriviamo con un 1000 cc, pure a &#8220;V&#8221; , pneumatico, cascata di ingranaggi di serie,  alta pressione  in più ne vendiamo una barcata facendo contenti quei cretini del marketing,  al resto ci pensa la gallina vecchia, se gli dai un mezzo superiore alla concorrenza spara tutto in rettilineo ed in curva sta seduto di traverso a guardare chi gli sta dietro arrancando  e  gli fa il segno con il dito medio tanto per farli incazzare di più del normale  !!! &#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Ovvio che questa svolta strategica, mi attira molto anche perchè il nostro obiettivo principale è di smerdare gli innominati, a parte i soliti jap&#8230;ma scusi e dell&#8217;altro campionato che succede ? Del Canguretto poi ?&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Ma secondo lei se noi  lasciamo il campionato e ci portiamo via pure la gallina &#8230;  quelli dell&#8217;organizzazione spagnoleggiante chiudono bottega altro che se la chiudono, crollo dello share TV e disparizione delel masse inebetite e giubilanti al traino dei media .. poi sa  il canguretto ha detto che  si ritira, lui  ha già&#8217; dichiarato che lo vuole fare, poi non vuole correre su moto di produzione ma solo su prototipi,  anche se poi la nostra ne viene fuori a mo di  missile altro che di produzione , sicuramente una spanna sopra a tutte le altre.&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Affare fatto ci si mette tutti a capa sotto e si va avnti cosi&#8217;&#8221;</p>
<p>IR: &#8220;Guardi sono veramente soddisfatto di questa chiaccherata , per i miei capi e quelli del marketing chi ci pensa ?&#8221;</p>
<p>IT: &#8220;Ha ha ha  ci pensiamo noi non si proeccupi , come dite voi nella capitale : quando ce vo ce vo !!! La prego convinca  la gallina a seguirci in questa avventura per i prossimi trent&#8217;anni , se poi ce la fa convinca anche il canguretto non si sa mai così  per colmare la misura!!!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/che-sara-sara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 GP Spagna, Carrellata sulle modifiche portate dalle varie squadre nella trasferta Spagnola</title>
		<link>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/f1-gp-spagna-carrellata-sulle-modifiche-portate-dalle-varie-squadre-nella-trasferta-spagnola/</link>
		<comments>http://www.giornalemotori.newnotizie.it/2012/05/16/f1-gp-spagna-carrellata-sulle-modifiche-portate-dalle-varie-squadre-nella-trasferta-spagnola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shadow28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalemotori.newnotizie.it/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[Condividi questo post Ci si aspettava più modifiche rispetto a quello che si è visto al Mugello per le varie squadre di formula 1. Invece a parte la Mclaren che coma abbiamo gia anticipato ha spostato verso l&#8217;alto il muso,  dimostrando che avevano ragione gli altri e torto loro ad andare controcorrente,  e la Ferrari [...]]]></description>
